 
							 
							
						
						 Mobile: +86 15890601238
						Mobile: +86 15890601238
					 Email: nanbei@nanbei-china.com
						Email: nanbei@nanbei-china.com
					Termómetros infrarrojos de frente clínicos sin contacto DT-8806H Los termómetros infrarrojos de frente clínico 8806H garantizan lecturas precisas y estables de la temperatura corporal, lo cual es particularmente eficiente para tomar la temperatura de los
 
							 
							
						
						 
 | Características | DT-8806H | 
| Mediciones precisas de la temperatura de la frente sin contacto | |
| Detección seleccionable de ºC o ºF y calor en la frente | |
| Temperatura seleccionable del cuerpo y la superficie | |
| Establecer valor de alarma y alarma sonora | |
| Memorización de las últimas 32 mediciones | |
| Retención automática de datos y apagado automático | |
| Rango de selección automática | |
| Resolución de pantalla 0.1ºC (0.1ºF) | |
| Pantalla LCD retroiluminada | |
| Transmisión inalámbrica de datos (RF433MHz) | |
| 6000 memorias de lecturas | |
| Graba lecturas con fecha y hora reales | |
| Lea la temperatura de medición máxima/mínima | |
| Interfaz USB | 
| Especificaciones | |
| Rango (en modo cuerpo) | 32.0ºC a 42.5ºC/89.6ºF a 108.5ºF | 
| Rango (en modo de superficie) | 0ºC a 60ºC/32ºF a 140ºF | 
| Resolución | 0.1ºC/0.1ºF | 
| Precisión básica ASTM E1965-1998 (2003) | 32 a 35.9ºC/93.2 a 96.6ºF (± 0.3ºC/± 0.5ºF) 36 a 39ºC/96.8 a 96.6 a 102.2ºF (± 0.2ºC/± 0.4ºF) 39 a 42.5ºC/102.2 a 108.5ºF (± 0.3ºC/± 0.5ºF) | 
| Medición de distancia | 5-15CM | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 segundos | 
 
 * Termómetro electrónico infrarrojo frontal para atención hosp
Welcome to the official website of the Nanbei Group *